2026年11月3日 / 最終更新日時 : 2026年11月13日 seibukaionodera 大会結果 2026 リアルチャンピオン関西ファイナルカップ 結果|第3位・全国大会出場権獲得 第3位徳山蒼司選抜クラス 小学6年男子40kg以上兵庫県・グリーンアリーナ神戸
2026年9月27日 / 最終更新日時 : 2026年11月13日 seibukaionodera 大会結果 武道振興会新人育成大会 結果|優勝など4名入賞 優勝藤崎裕介小1の部優勝畑中葵斗小2の部優勝藤崎颯太小3の部優勝今井謙心小3の部大阪府・洗心館
2026年7月20日 / 最終更新日時 : 2026年11月13日 seibukaionodera 大会結果 第13回大阪府ジュニア空手道選手権大会 結果|第3位 第3位福田甚太初中級クラス中学 1 年男子軽量級大阪府・豊中市武道館ひびき
2026年4月5日 / 最終更新日時 : 2026年11月13日 seibukaionodera 大会結果 全関西空手道選手権大会2026 結果|優勝 優勝芥川晴万高校男子重量級(70kg以上)大阪府・おおきにアリーナ舞洲
2026年3月7日 / 最終更新日時 : 2026年11月13日 seibukaionodera 大会結果 第7回オープントーナメント世界全極真 近畿選抜大会 結果|準優勝 準優勝小野政哉中2・3男子(60㎏未満)選抜兵庫県・兵庫県立武道館
2026年3月1日 / 最終更新日時 : 2026年11月13日 seibukaionodera 大会結果 2026 武道振興会育成大会 結果|優勝など4名入賞 優勝荒木雅臣優勝中林蓮優勝藤崎裕介準優勝筏咲優大阪府・洗心館
2026年2月7日 / 最終更新日時 : 2026年11月13日 seibukaionodera 大会結果 第5回Grow Spirits Karate Tournament 結果|第3位 第3位吉成太雅ゼロワンクラス 小学2年男子大阪府・古曽部防災公園体育館
2026年1月18日 / 最終更新日時 : 2026年11月13日 seibukaionodera 大会結果 KOBUSHI1Fullcontact KARATE Championships 結果|準優勝 準優勝小野政哉上級クラス 中学2年男子(49kg以上)兵庫県・浜甲子園体育館
2026年1月11日 / 最終更新日時 : 2026年11月9日 seibukaionodera 大会結果 MARINE CUP CHALLENGE 2026 空手道選手権大会 準優勝家門太陽初心 幼児年中男女混合兵庫県・神戸磯上体育館
2025年12月21日 / 最終更新日時 : 2026年11月10日 seibukaionodera 大会結果 少年少女全国選抜空手道選手権大会 第13回全日本ジュニアチャンピオンシップ ベスト8芥川晴万中学2・3年生男子重量級(60kg以上)愛知県・スカイホール豊田